Temps exceptionnel a Budapest
Budapest : Climat - à quelle saison partir ?
Très favorable Favorable Moyenne Défavorable Très défavorable
Mois | Ensoleillement (h/j) |
T moyenne min (°C) |
T moyenne max (°C) |
T record min (°C) |
T record max (°C) |
Précipitations (mm) |
Jours de pluie |
Note globale |
janvier | 2 | -3 | 2 | -23 | 13 | 36 | 13 | tres défavorable |
février | 3 | -1 | 5 | -20 | 18 | 43 | 12 | tres défavorable |
mars | 5 | 3 | 11 | -9 | 22 | 37 | 11 | favorable |
avril | 7 | 8 | 18 | -3 | 30 | 44 | 11 | favorable |
mai | 8 | 12 | 23 | 1 | 32 | 71 | 13 | tres favorable |
juin | 9 | 16 | 27 | 4 | 40 | 68 | 13 | tres favorable |
juillet | 10 | 17 | 29 | 6 | 37 | 55 | 10 | favorable |
août | 9 | 17 | 28 | 8 | 40 | 46 | 9 | favorable |
septembre | 7 | 13 | 24 | 2 | 34 | 32 | 7 | tres favorable |
octobre | 5 | 8 | 17 | -5 | 33 | 56 | 10 | favorable |
novembre | 2 | 4 | 9 | -8 | 20 | 69 | 14 | défavorable |
décembre | 1 | 0 | 5 | -13 | 16 | 45 | 13 | favorable |
Le climat est assez rigoureux pour l'instant. Si vous supportez bien le froid, ne manquez pas le Danube glacé!